4. Dornberg Senior Open 2006
um die Ehrenpreise der Merkur Spielothek
Herren 30/40/50 Nebenrunde
| 16801572 | Hüllinghorst, Jens, TuS Jöllenbeck | 101 Hüllinghorst | |||
| [Rast] | 201 Hüllinghorst | ||||
| 6:4/6:1 | |||||
| 15800213 | Fechner, Ralf, TC Dornberg Bielefeld | 102 Fechner | |||
| 15400595 | Klocke, Karl-Heinz, TC Dornberg Bielefeld | 6:3/6:4 | 301 Seemann, A. | ||
| 3:6/6:2/6:3 | |||||
| [Rast] | 103 Holz | ||||
| 15000421 | Holz, Wilhelm, TC Rot-Gelb Bad Harzburg | 202 Seemann, A. | |||
| 6:2/6:3 | |||||
| [Rast] | 104 Seemann, A. | ||||
| 16500915 | Seemann, Axel, TC Dornberg Bielefeld | 401 Wöhle | |||
| 6:4/6:1 | |||||
| Schmidt, H.-Ulrich, TSV Amshausen | 105 Schmidt, H. | ||||
| [Rast] | 203 Preuß | ||||
| 6:4/6:2 | |||||
| Preuß, Kai, ITC Berlin | 106 Preuß | ||||
| [Rast] | 302 Wöhle | ||||
| 6:2/6:2 | |||||
| Wienert, Marcus, TC Medizin Buch | 107 Wienert | ||||
| 16601020 | Wittenberg, Thomas, TC Dreeke | 6:7/6:4/6:3 | 204 Wöhle | ||
| 6:0/6:1 | |||||
| [Rast] | 108 Wöhle | ||||
| 16400943 | Wöhle, Stefan, TC Dornberg Bielefeld |
EVENT MADE BY PLAY www.play-sportmarketing.de
