4. Dornberg Senior Open 2006
um die Ehrenpreise der Merkur Spielothek
Herren 65
| [1] 13700007 | Seemann, Folker, TV Espelkamp-Mittwald | 101 Seemann, F. | 1 Seemann, Folker, DTB 362 | ||
| [Rast] | 201 Seemann, F. | 2 Bauer, Heinz-Dieter, 475 | |||
| 6:4/6:1 | 3 Buhrmester, Joachim, DTB 580 | ||||
| Schmidt, Dieter, TC Dornberg Bielefeld | 102 Lippert | 4 Hemken, Hans-Georg, 3364 | |||
| 13800731 | Lippert, Gerd, TC Brackwede | 6:2/6:3 | 301 Seemann, F. | ||
| 6:0/6:1 | |||||
| [4] 13800233 | Hemken, Hans-Georg, TC Mürwik | 103 Hemken | |||
| [Rast] | 202 Lindheim | ||||
| 6:2/6:3 | |||||
| Elbracht, Otto, SV Heepen | 104 Lindheim | ||||
| 13900697 | Lindheim, August, TC Herford | 6:4/6:0 | 401 Seemann, F. | ||
| o.Sp. | |||||
| 13300492 | Kornfeld, Carlheinz, TC SuS Bielefeld | 105 Meier | |||
| 14101889 | Meier, Hansjürgen, TV Espelkamp-Mittwald | 6:2/2:6/6:2 | 203 Buhrmester | ||
| 6:1/6:0 | |||||
| [Rast] | 106 Buhrmester | ||||
| [3] 14100125 | Buhrmester, Joachim, TC Herford | 302 Bauer | |||
| 6:4/6:4 | |||||
| 14002251 | Brunotte, Wolfgang, TC GW Lippstadt | 107 Brunotte | |||
| 13500687 | Wieneke, Lothar, TC SuS Bielefeld | 6:1/6:4 | 204 Bauer | ||
| 6:1/6:1 | |||||
| [Rast] | 108 Bauer | ||||
| [2] 13900238 | Bauer, Heinz-Dieter, TV RW Vreden |
EVENT MADE BY PLAY www.play-sportmarketing.de