5. Dornberg Senior Open 2007
die Ehrenpreise der Merkur Spielothek
26. - 29.4.2007
Herren 40+
| [1] 15900199 | Hrnjadovic, Nermin, 1959, TC Dornberg Bielefeld | 101 Hrnjadovic, N. | 1 Hrnjadovic, Nermin | ||
| [Rast] | 201 Hrnjadovic, N. | 2 Hrnjadovic, Mirza | |||
| 2:6/6:4/6:1 | 3 Heitmann, Dieter | ||||
| 16703194 | Peters, Andreas, 1967, SV Münster 91 | 102 Peters | 4 Schmitt, Stefan | ||
| 16401218 | Drexhage, Thobias, 1964, SV Heepen | 6:0/6:1 | 301 Hrnjadovic, N. | ||
| 5:7/6:3/6:0 | |||||
| [3] 15800188 | Heitmann, Dieter, 1958, TTC Verl | 103 Heitmann | |||
| 16601020 | Wittenberg, Thomas, 1966, TC Dreeke | 6:0/6:0 | 202 Heitmann | ||
| 7:5/6:1 | |||||
| 16400644 | Ortmann, Gunther, 1964, TC Brilon | 104 Kollmeyer | |||
| 16600868 | Kollmeyer, Frank, 1966, TC Dornberg Bielefeld | 6:4/6:3 | 401 Hrnjadovic, N. | ||
| 6:4/6:2 | |||||
| 16500915 | Seemann, Axel, 1965, TC Dornberg Bielefeld | 105 Seemann, A. | |||
| 16401268 | Meyer, Joachim, 1964, FC Stukenbrock | 6:1/6:3 | 203 Wöhle | ||
| 6:0/6:2 | |||||
| 16400943 | Wöhle, Stefan, 1964, TC Dornberg | 106 Wöhle | |||
| [4] 16600280 | Schmitt, Stefan, 1966, TC Stukenbrock | 6:4/6:0 | 302 Figge | ||
| 6:2/4:6/6:2 | |||||
| 15800213 | Fechner, Ralf, 1958, TC Dornberg Bielefeld | 107 Figge | |||
| 16500977 | Figge, Horatio, 1965, SV Heepen | 6:0/6:1 | 204 Figge | ||
| 4:6/7:5/6:1 | |||||
| [Rast] | 108 Hrnjadovic, M. | ||||
| [2] 16000334 | Hrnjadovic, Mirza, 1960, TC Dornberg Bielefeld |
event made by PLAY