5. Dornberg Senior Open 2007
die Ehrenpreise der Merkur Spielothek
26. - 29.4.2007
Herren 40/50 Nebenrunde
| 16600280 | Schmitt, Stefan, 1966, TC Stukenbrock | 101 Schmitt | |||
| [Rast] | 201 Schmitt | ||||
| 6:0/6:0 | |||||
| 16400644 | Ortmann, Gunther, 1964, TC Brilon | 102 Ortmann | |||
| [Rast] | 301 Schmitt | ||||
| 6:0/6:2 | |||||
| 16601020 | Wittenberg, Thomas, 1966, TC Dreeke | 103 Hohlstein | |||
| 14801011 | Hohlstein, Siegfried, 1948, TC Harsewinkel | 3:6/7:5/7:6 | 202 Hohlstein | ||
| 7:5/6:0 | |||||
| [Rast] | 104 Schäper | ||||
| 15550287 | Schäper, Rüdiger, 1955, SV Hellern Osnabrück | 401 Drexhage | |||
| 2:6/6:3/6:0 | |||||
| 16401218 | Drexhage, Thobias, 1964, SV Heepen | 105 Drexhage | |||
| [Rast] | 203 Drexhage | ||||
| 6:2/6:3 | |||||
| 15101294 | Echternkamp, Wolfgang, 1951, TC Dornberg Bielefeld | 106 Echternkamp | |||
| [Rast] | 302 Drexhage | ||||
| 6:1/6:3 | |||||
| [Rast] | 107 Fechner | ||||
| 15800213 | Fechner, Ralf, 1958, TC Dornberg Bielefeld | 204 Meyer | |||
| 0:6/6:4/6:1 | |||||
| [Rast] | 108 Meyer | ||||
| 16401268 | Meyer, Joachim, 1964, FC Stukenbrock |
event made by PLAY