5. Dornberg Senior Open 2007
die Ehrenpreise der Merkur Spielothek
Herren 60+ Nebenrunde
| 14701028 | Ginsberg, Reinhard, 1947, Tennispark Bielefeld | 101 Ginsberg | |||
| [Rast] | 201 Ginsberg | ||||
| o.Sp. | |||||
| 13800493 | Schliebitz, Reinhold, 1938, BTTC | 102 Schliebitz | |||
| 13900697 | Lindheim, August, 1939, TC Herford | o.Sp. | 301 Rehme | ||
| o.Sp. | |||||
| 13400596 | Lietz, Wolfgang, 1934, TC SuS Bielefeld | 103 Rehme | |||
| 13600041 | Rehme, Josef, 1936, SC Lippstadt | 6:4/6:3 | 202 Rehme | ||
| 6:0/6:2 | |||||
| 14402074 | Metternich, Ernst, 1944, Tennispark Bielefeld | 104 Metternich | |||
| [Rast] | 401 Antkowiak | ||||
| 6:1/6:2 | |||||
| [Rast] | 105 Wahl | ||||
| 14100864 | Wahl, Rudi, 1941, TC Minden-Stemmer | 203 Wahl | |||
| 6:0/6:2 | |||||
| 13600270 | Tiburtius, Gerhard, 1936, HTC RW Hildesheim | 106 Lippert | |||
| 13800731 | Lippert, Gerd, 1938, TC Brackwede | 6:1/6:4 | 302 Antkowiak | ||
| 6:1/6:3 | |||||
| 14100479 | Antkowiak, Hans, 1941, BW Heiligenhaus | 107 Antkowiak | |||
| 13700369 | Beik, Dr. Otmar, 1937, TC Rot-Weiß Senne | 6:0/6:1 | 204 Antkowiak | ||
| 7:5/6:2 | |||||
| 14201270 | Stender, Klaus-Peter, 1942, Tennispark Bielefeld | 108 Stender | |||
| 14600512 | Kalda, Hans, 1946, TC Meerbeck |
event made by PLAY