3. Dornberg Senior Open 2005
um die Ehrenpreise der Merkur Spielothek
Herren 30+
| [1] 17400698 | Strauchmann, Andreas, TC SCC | 101 Strauchmann | 1 Strauchmann, Andreas, DTB 23 | ||
| [Rast] | 201 Strauchmann | 2 Freund, Sebastian, DTB 119 | |||
| 6:0/6:0 | 3 Hofmeister, Lars-Uwe, DTB 297 | ||||
| 16601020 | Wittenberg, Thomas, TC Dornberg Bielefeld | 102 Winkler | 4 Windmöller, Matthias, DTB 732 | ||
| 17000076 | Winkler, Christian, TV Friesen Milse | 6:4/6:4 | 301 Strauchmann | ||
| 6:0/6:0 | |||||
| [4] 17003005 | Windmöller, Matthias, FC Stukenbrock | 103 Windmöller | |||
| [Rast] | 202 Windmöller | ||||
| 6:3/1:6/6:2 | |||||
| De Luca, Nicola, TC Dornberg Bielefeld | 104 Fiedler | ||||
| 17403865 | Fiedler, Mateusz, TC Bad Essen | 6:0/6:0 | 401 Strauchmann | ||
| 6:0/6:0 | |||||
| 17100027 | Mees, Christian, TGA Henstedt-Ulzburg | 105 Mees | |||
| 16802107 | Biernacki, Holger, TC Rot-Weiß Düsseldorf | 6:4/6:7/6:2 | 203 Hofmeister | ||
| 6:0/ret. | |||||
| [Rast] | 106 Hofmeister | ||||
| [3] 17200032 | Hofmeister, Lars-Uwe, TV RW Rinteln | 302 Hofmeister | |||
| 5:7/7:6/6:5 ret. | |||||
| 17304425 | Reinhold, Holger, TC SuS Bielefeld | 107 Reinhold | |||
| [Rast] | 204 Reinhold | ||||
| 1:6/7:5/7:6 | |||||
| [Rast] | 108 Freund | ||||
| [2] 17300968 | Freund, Sebastian, Ruderclub Hamm |
EVENT MADE BY PLAY www.play-sportmarketing.de