3. Dornberg Senior Open 2005
um die Ehrenpreise der Merkur Spielothek
Herren 50+
| [1] 15400231 | Ackermann, Jürgen, TC Dornberg Bielefeld | 101 Ackermann | 1 Ackermann, Jürgen, DTB 326 | ||
| [Rast] | 201 Ackermann | 2 Stehle, Manfred, DTB 333 | |||
| 6:2/6:2 | 3 Heidbrink, Wilfried, DTB 1709 | ||||
| 14701816 | Reiner, Michael, TC Minden-Stemmer | 102 Reiner | 4 Richlick, Jürgen, DTB 1726 | ||
| [Rast] | 301 Ackermann | ||||
| 6:0/6:1 | |||||
| [4] 15000655 | Richlick, Jürgen, TC Blau-Weiß Neuss | 103 Richlick | |||
| [Rast] | 202 Richlick | ||||
| 6:0/6:0 | |||||
| 15400595 | Klocke, Karl-Heinz, TC Dornberg Bielefeld | 104 Klocke | |||
| [Rast] | 401 Ackermann | ||||
| 6:0/6:4 | |||||
| 14801011 | Hohlstein, Siegfried, TC Harsewinkel | 105 Bokelmann | |||
| 15200268 | Bokelmann, Josef, TV Zinnowitz | 6:1/6:0 | 203 Bokelmann | ||
| 6:3/7:5 | |||||
| [Rast] | 106 Heidbrink | ||||
| [3] 14700325 | Heidbrink, Wilfried, TC Herford | 302 Stehle | |||
| 6:1/5:0/ret. | |||||
| 15400845 | Höltke, Erhard, FC Stukenbrock | 107 Höltke | |||
| [Rast] | 204 Stehle | ||||
| 6:0/6:1 | |||||
| [Rast] | 108 Stehle | ||||
| [2] 15200080 | Stehle, Manfred, TC BW Bad Ems |
EVENT MADE BY PLAY www.play-sportmarketing.de