53. Senioren-Tennisturnier
um den Gerd von Möller-Gedächtnispokal 2005
Herren Einzel 70+
| [1] 13300000 | Becker, Georg, TC Jesteburg | 101 Becker | 1 Becker, Georg, DTB 1303 | ||
| 12600432 | Filip, Dr. Gheorghe, TC RW Bad Oeynhausen | 6:0/6:1 | 201 Becker | 2 Mathiak, Hans, DTB 1483 | |
| 6:7/6:1/6:2 | 3 Walkerling, Gerhard, DTB 1503 | ||||
| 13501809 | Neunert, Horst, TC Unterhaching | 102 Lietz | 4 Stember, Helmut, DTB 1743 | ||
| [8] 13400596 | Lietz, Wolfgang, TC SuS Bielefeld | 6:1/6:0 | 301 Becker | ||
| 1:6/7:6/6:3 | |||||
| [4] 13300231 | Stember, Helmut, SC Alstertal | 103 Menze | |||
| 13200497 | Menze, Helmut, TC Brackwede | 6:1/2:6/6:4 | 202 Thelen | ||
| 6:0/6:3 | |||||
| 13300242 | Thelen, Hans, BTC GW Wiesbaden | 104 Thelen | |||
| [5] 13300553 | Lange, Werner, Hermsdorfer SC | o.Sp. | 401 Mathiak | ||
| 7:5/7:5 | |||||
| [6] 13300492 | Kornfeld, Carlheinz, TC SuS Bielefeld | 105 Kornfeld | |||
| Terhorst, Kornelius, TC GW Schloß Holte | 6:0/6:0 | 203 Wieneke | |||
| 7:5/6:0 | |||||
| 13500687 | Wieneke, Lothar, TC GW Hiddesen | 106 Wieneke | |||
| [3] 13300562 | Walkerling, Gerhard, TK Goslar | 0:6/6:0/7:5 | 302 Mathiak | ||
| 6:2/6:3 | |||||
| [7] 13500622 | Sturhahn, Rolf, TC RW Detmold | 107 Lambert | |||
| 13300529 | Lambert, Siegfried, ESV SW Münster | 6:3/6:1 | 204 Mathiak | ||
| 6:0/6:0 | |||||
| 13400061 | Nettelnstroth, Willi, TC Mariendorf | 108 Mathiak | |||
| [2] 13100000 | Mathiak, Hans, TuS 59 Hamm | 6:2/6:1 |
EVENT MADE BY PLAY www.play-sportmarketing.de