53. Senioren-Tennisturnier
um den Gerd von Möller-Gedächtnispokal 2005
Herren Einzel Leineweber Cup
| [1] 14100592 | Borne, Leopold, TC RW Barsinghausen | 101 Borne | 1 Borne, Leopold, DTB 622 | |||
| [Rast] | 201 Borne | 2 Leue, Hans-Hermann, DTB 985 | ||||
| 14200684 | Klare, Jörg, TC Brackwede | 102 Dilcher | 6:2 Aufgabe | 3 Wehrenberg, Klaus, DTB 1141 | ||
| Dilcher, Heiko, TC SuS Bielefeld | 6:1/6:2 | 301 Borne | 4 Metternich, Ernst, DTB 1600 | |||
| 15500068 | Kiffe, Dr.Ulrich, Club 66 Wolbeck | 103 Meyer | 3:6/6:1/6:3 | 5 Heidbrink, Wilfried, DTB 1709 | ||
| Meyer, Joachim, FC Stukenbrock | 3:2; ret. | 202 Meyer | 6 Holz, Wilhelm, DTB 1956 | |||
| [Rast] | 104 Franke | 6:1/6:1 | 7 Franke, Hartmut, DTB 2654 | |||
| [7] 14300529 | Franke, Hartmut, MTC Germania 1926 | 401 Borne | 8 Antal, Adam, DTB 3878 | |||
| [4] 14402074 | Metternich, Ernst, Tennispark Bielefeld | 105 Metternich | 6:3/6:2 | |||
| [Rast] | 203 Reckers | |||||
| Gies, Kurt Michael, BTTC | 106 Reckers | 6:0/6:2 | ||||
| 14300058 | Reckers, Karl-Heinz, SV Heepen | o.Sp. | 302 Holz | |||
| 14400387 | Eichin, Fred-Werner, TC Brackwede | 107 Eichin | 6:4/6:3 | |||
| 15400595 | Klocke, Karl-Heinz, TC Dornberg Bielefeld | 6:3/6:2 | 204 Holz | |||
| [Rast] | 108 Holz | 6:2/7:6 | 501 Borne | |||
| [6] 15000421 | Holz, Wilhelm, TC Rot-Gelb Bad Harzburg | 1:6/6:1/6:0 | ||||
| [5] 14700325 | Heidbrink, Wilfried, Sportfr. Sennestadt | 109 Heidbrink | ||||
| [Rast] | 205 Wöhle | |||||
| Hartmann, Rolf, TC Haus Wittringen | 110 Wöhle | 6:1/6:2 | ||||
| 16400943 | Wöhle, Stefan, TC Dornberg Bielefeld | 6:0/6:0 | 303 Wöhle | |||
| Riemer, Klaus, TC Brackwede | 111 Riemer | 6:0/6:3 | ||||
| [Rast] | 206 Wehrenberg | |||||
| [Rast] | 112 Wehrenberg | 6:2/6:3 | ||||
| [3] 14900603 | Wehrenberg, Klaus, Osnabrücker THC | 402 Wöhle | ||||
| [8] 14900509 | Antal, Adam, TC RW Detmold | 113 Antal | 2:6/6:2/6:4 | |||
| [Rast] | 207 Fechner | |||||
| 15501899 | Gora, Albert, Telekom Post SV Bielefeld | 114 Fechner | o.Sp. | |||
| 15800213 | Fechner, Ralf, TC Dornberg Bielefeld | 7:6/6:3 | 304 Leue | |||
| 16400644 | Ortmann, Gunther, TuS 31 Elleringhausen | 115 Herz | 6:0 /Aufg. | |||
| 15600180 | Herz, Dieter, Tennis 65 Eschborn | 4:6/6:3/6:1 | 208 Leue | |||
| [Rast] | 116 Leue | 6:4/4:6/6:1 | ||||
| [2] 14100560 | Leue, Hans-Hermann, SuS Oberaden |
EVENT MADE BY PLAY www.play-sportmarketing.de