Rosen und Schinken Doppel Turnier
beim TC SuS
Damen A
Gruppe 1 | Landwehr M. (1.) | Vollmer (3.) | B. Radek (4.) | Steinmann (2.) |
| Dargel / Landwehr, M. | ||||
| Harbaum / Vollmer | ||||
| Finke, B. / Radek | ||||
| Menzel / Steinmann |
Gruppe 2 | Wilke (2.) | Krawitz (1.) | Müller A. (3.) | Meitsch (4.) |
| Pommeranz / Wilke | ||||
| Ballmann / Krawitz | ||||
| Dilcher / Müller, A. | ||||
| Klumpp / Meitsch |
Finale | ||
| Ballmann / Krawitz | - Dargel / Landwehr, M. | 10:4/10:8 |
event made by PLAY