Rosen und Schinken Doppel Turnier
beim TC SuS
Herren 30/40 A
Gruppe 1 | Dreekmann H. (1.) | Mudrick (4.) | Jung M. (2.) | W. Siebert (3.) |
| Zimmat / Dreekmann, H. | ||||
| Kozina / Mudrick | ||||
| Hüllinghorst / Jung, M. | ||||
| Kornfeld, W. / Siebert |
Gruppe 2 | B. Kuhn (2.) | A. Wöhle (3.) | Neubauer (1.) |
| Kerbein, B. / Kuhn | |||
| Seemann, A. / Wöhle | |||
| Chatziparaskewas / Neubauer |
Gruppe 3 | N. Hrnjadovic M. (2.) | Fechner (4.) | D. Salzwedel (1.) | J. Kornitzki (3.) |
| Hrnjadovic, N. / Hrnjadovic, M. | ||||
| Kollmeyer / Fechner | ||||
| Vorschütz, D. / Salzwedel | ||||
| Osterwald, J. / Kornitzki |
Halbfinale | ||
| Vorschütz, D. / Salzwedel | - Chatziparaskewas / Neubauer | 7:10/10:7/5:10 |
| Zimmat / Dreekmann, H. | - Hrnjadovic, N. / Hrnjadovic, M. | 8:10/8:10 |
Finale | ||
| Chatziparaskewas / Neubauer | - Hrnjadovic, N. / Hrnjadovic, M. | 10:12/10:5/7:10 |
event made by PLAY