Toscana Senior Open
men singles 50/60
| [1] 14300062 | Hofmann, Dr. Manfred, 1943, KETV Karlsruhe, BAD | 101 Hofmann | 1 Hofmann, Dr. Manfred | ||
| [Rast] | 201 Hofmann | 2 Düning, Georg | |||
| 6:1, 6:1 | |||||
| Weber, Tommy, 1947, Offenbacher TC, HTV | 102 Weber | ||||
| Schönenberger, Hans-Peter, 1953, Waitzberg/Zürich | 6:2, 6:0 | 301 Hofmann | |||
| 6:2, 6:4 | |||||
| Scholz, Erwin, 1942, TV Espelkamp, WTV | 103 Schwinger | ||||
| Schwinger, Herrmann, 1945, TC Schönbusch Aschaffenburg, BAY | 6:1, 4:6, 6:1 | 202 Schwinger | |||
| 6:4, 6:4 | |||||
| 14800636 | Holub, Arthur, 1948, MTV München, BAY | 104 Holub | |||
| [Rast] | 401 Hofmann | ||||
| 6:1, 6:0 | |||||
| Hütte, Heinz-Günter, 1949, TC Mariendorf, BER | 105 Hütte | ||||
| Breunig, Alfred, 1943, TC PWA Aschaffenburg, BAY | 6:2, 6:1 | 203 Heidingsfelder | |||
| 6:4, 6:3 | |||||
| 14200364 | Harries, Jörg, 1942, TC Staufen, WUE | 106 Heidingsfelder | |||
| 15202128 | Heidingsfelder, Jürgen, 1952, TC PWA Aschaffenburg, BAY | 6:4, 6:3 | 302 Heidingsfelder | ||
| 0:6, 6:4, 6:3 | |||||
| [Rast] | 107 Hain | ||||
| Hain, Diet., 1951, TC Schönbusch Aschaffenburg, BAY | 204 Hain | ||||
| 6:4, 6:2 | |||||
| [Rast] | 108 Düning | ||||
| [2] 14100484 | Düning, Georg, 1941, Phönix Lübeck, SLH |
event made by PLAY