Toscana Senior Open 2005
men singles 65/70
| [1] 14000010 | von Haaren, Knut, 1940, REC Stuttgart Waldau | 101 von Haaren | 1 von Haaren, Knut | ||
| [Rast] | 201 von Haaren | 2 Seemann, Folker | |||
| 6:3, 6:2 | 3 Wehmhöner, Dieter | ||||
| 13700595 | Eggeling, Hardu, 1937, LBV Phönix Lübeck | 102 Eggeling | 4 Bodenstaff, Konrad | ||
| 13800576 | Zubeil, Rolf, 1938, TG Heidingsfeld-Würzburg | 6:3, 6:4 | 301 von Haaren | ||
| 6:0, 6:2 | |||||
| [3] 13800671 | Wehmhöner, Dieter, 1938, TC SuS Bielefeld | 103 Wehmhöner | |||
| [Rast] | 202 Düning | ||||
| 7:6, 7:5 | |||||
| 14100484 | Düning, Georg, 1941, LBV Phönix Lübeck | 104 Düning | |||
| 14002251 | Brunotte, Wolfgang, 1940, GW Lippstadt | 6:3, 6:0 | 401 von Haaren | ||
| 6:1,5:4 Abbr, Seemann | |||||
| 13700209 | Deutler, Hans Joachim, 1937, GW Luitpoldpark | 105 Görnandt, L. | |||
| Görnandt, Lothar, 1940, TC RW Staufen | 6:3, 5:7, 6:1 | 203 Bodenstaff, K. | |||
| 7:5, 7:5 | |||||
| [Rast] | 106 Bodenstaff, K. | ||||
| [4] 13900047 | Bodenstaff, Konrad, 1939, TV Osterrath | 302 Seemann | |||
| 6:0, 6:1 | |||||
| Pape, Burkhard, 1932, STC Siemens München | 107 Pape | ||||
| 13200478 | Kötting, Hermann, 1931, THC Münster | 6:4, 1:6, 7:6 | 204 Seemann | ||
| 6:2, 6:2 | |||||
| [Rast] | 108 Seemann | ||||
| [2] 13700075 | Seemann, Folker, 1937, TV Espelkamp |
event made by PLAY