8. Aldiana Senior Open
Tunisia 11.4. - 16.4.2005
men 40/50
| [1] | Tomasetti, Claudio, Marienburger SC | 101 Tomasetti | 1 Tomasetti, Claudio, sonstige 240 | ||
| Hussen Z., Zaydan, Irak | o.Sp. | 201 Tomasetti | 2 Jakobs, Dr. Lothar, 653 | ||
| 6:1/6:0 | 3 Rummelhagen, Rainer, 2486 | ||||
| Kaschmekat, Dieter, TC Johannesberg | 102 Kaschmekat | 4 Jakoby, Alexander, 4170 | |||
| Echternkamp, Wolfgang, TC Dornberg | 6:2/7:5 | 301 Tomasetti | |||
| 6:2/6:1 | |||||
| [3] | Rummelhagen, Rainer, TC Weiß-Gelb Lichtenrade | 103 Rummelhagen, R. | |||
| Weiling, Jürgen, SV Nürnberg Reichelsdorf | 6:0/6:3 | 202 Rummelhagen, R. | |||
| 6:3/6:0 | |||||
| Musolff, Andreas, TC Neuperlach | 104 Musolff | ||||
| Espenschied, Reinhold, TC Wöllstein | 7:6/1:6/6:2 | 401 Tomasetti | |||
| 6:4/6:4 | |||||
| Klocke, Karl-Heinz, TC Dornberg | 105 Mrad | ||||
| Mrad, Faisal, TC Hammamet | 6:2/2:6/7:6 | 203 Jakoby | |||
| 7:5/6:2 | |||||
| Hoyer, Karsten, HTC BW Krefeld | 106 Jakoby | ||||
| [4] | Jakoby, Alexander, TC Dornberg | 6:1/6:2 | 302 Jakobs | ||
| 6:4/6:2 | |||||
| Seemann, Axel, TC Dornberg | 107 Seemann, A. | ||||
| Brenig, Rolf, BW Krefeld | 6:1/6:2 | 204 Jakobs | |||
| 6:3/6:2 | |||||
| Hosin Abdullatef, Ali, Irak | 108 Jakobs | ||||
| [2] | Jakobs, Dr. Lothar, TC Schwenningen | o.Sp. |
event made by PLAY