8. Aldiana Senior Open
Tunisia 11.4. - 16.4.2005
men 50/55/60 Nebenrunde
| Martens, Jochen, TV Espelkamp | 101 Martens | ||||
| [Rast] | 201 Martens | ||||
| 6:4/6:2 | |||||
| Louis, Robert, Minden-Stemmer | 102 Louis | ||||
| Klocke, Karl-Heinz, TC Dornberg | 6:2/6:1 | 301 Brenig | |||
| 6:2/6:3 | |||||
| Weiling, Jürgen, SV Nürnberg Reichelsdorf | 103 Hoyer | ||||
| Hoyer, Karsten, HTC BW Krefeld | 6:1/6:2 | 202 Brenig | |||
| 6:3/6:1 | |||||
| Brenig, Rolf, BW Krefeld | 104 Brenig | ||||
| Steinborn, Richard, BW Krefeld | 6:1/6:2 | 401 Brenig | |||
| 5:7/6:3/7:6 | |||||
| Marten, Heiner, HTC BW Krefeld | 105 Schiffner | ||||
| Schiffner, Erhard, TV Espelkamp | o.Sp. | 203 Espenschied | |||
| 6:4/5:7/7:6 | |||||
| Espenschied, Reinhold, TC Wöllstein | 106 Espenschied | ||||
| [Rast] | 302 Espenschied | ||||
| o.Sp. | |||||
| Echternkamp, Wolfgang, TC Dornberg | 107 Echternkamp, W. | ||||
| [Rast] | 204 Echternkamp, W. | ||||
| 6:2/6:2 | |||||
| Kaiser, Hagen, TV Espelkamp | 108 Hajizadeh | ||||
| Hajizadeh, Bahman, HNT | 6:4/6:3 |
event made by PLAY