8. Aldiana Senior Open
Tunisia 11.4. - 16.4.2005
men 55/60
| [1] | Klaus, Thaddäus, Barsinghäuser TV | 101 Klaus | 1 Klaus, Thaddäus, DTB 637 | ||
| [Rast] | 201 Klaus | 2 Castano, Pedro, ITF 49 | |||
| 7:6/6:3 | 3 Bleuel, Stefan, sonstige 737 | ||||
| Martens, Jochen, TV Espelkamp | 102 Dirnberger | 4 de Villepin, Xavier, 1083 | |||
| Dirnberger, Jürgen, TC Ispringen | 5:7/7:5/6:2 | 301 Klaus | |||
| 7:5/6:7/6:3 | |||||
| [3] | Bleuel, Stefan, TV Buchschlag | 103 Bleuel | |||
| Schiffner, Erhard, TV Espelkamp | 6:2/6:0 | 202 Bleuel | |||
| 6:4/6:3 | |||||
| Hajizadeh, Bahman, HNT | 104 Scholz, R. | ||||
| Scholz, Roland, TV Espelkamp | 7:5/6:1 | 401 de Villepin | |||
| 6:1/3:6/6:1 | |||||
| Kaiser, Hagen, TV Espelkamp | 105 Kaiser | ||||
| Matsybok, Valery, Ukraine | o.Sp. | 203 de Villepin | |||
| 6:0/6:0 | |||||
| Louis, Robert, Minden-Stemmer | 106 de Villepin | ||||
| [4] | de Villepin, Xavier, WTHC Wiesbaden | 6:0/6:0 | 302 de Villepin | ||
| 6:2/6:2 | |||||
| Marten, Heiner, HTC BW Krefeld | 107 Scholz, E. | ||||
| Scholz, Erwin, TV Espelkamp | 6:0/3:6/6:1 | 204 Castano | |||
| 6:3/6:2 | |||||
| Steinborn, Richard, BW Krefeld | 108 Castano | ||||
| [2] | Castano, Pedro, CT Torrevieja | 6:2/6:1 |
event made by PLAY