8. Aldiana Senior Open
Tunisia 11.4. - 16.4.2005
men 65/70 Nebenrunde
| Kornfeld, Heiner, TC SuS Bielefeld | 101 Kornfeld | |||
| Oehlsen, Heinrich, HTC Hannover | 6:1/6:3 | 201 Kornfeld | ||
| 2:6/6:3/6:2 | ||||
| Brunotte, Wolfgang, TC GW Lippstadt | 102 Arlt | |||
| Arlt, Dieter, DSD Düsseldorf | 6:4/6:4 | 301 Kornfeld | ||
| 6:2/6:4 | ||||
| Peschke, Reinhard, TC International Genf | 103 Peschke | |||
| Gauselmann, Paul, TV Espelkamp | 6:0/6:1 | 202 Rolfs, K. | ||
| 6:0/6:1 | ||||
| Terhorst, Kornelius, TC GW Schloß Holte eV | 104 Rolfs, K. | |||
| Rolfs, Klaus, Post Düsseldorf | 6:0/6:2 |
event made by PLAY