8. Aldiana Senior Open
Tunisia 11.4. - 16.4.2005
men doubles 121+
| [1] | Castano / Zuleta, CT Torrevieja | 101 Castano / Zuleta | 1 Castano / Zuleta, ITF 49 | ||
| Schulz / Martens, TV Espelkamp | 6:0/6:3 | 201 Betz / Pinter | 2 Klaus / Krocz, DTB 637/ ITF 371 | ||
| 7:6/6:3 | 3 Perplies / Scholz, E., sonstige 854 | ||||
| Kaiser / Schiffner, TV Espelkamp | 102 Betz / Pinter | 4 Kovats / Baum, 0/ 2469 | |||
| Betz / Pinter, TV 1860 Aschaffenburg / Ungarn | 6:3/6:1 | 301 Betz / Pinter | |||
| 7:5/3:6/7:5 | |||||
| [4] | Kovats / Baum, BW Taunusstein | 103 Kovats / Baum | |||
| Oehlsen / Hajizadeh, HTC Hannover / HNT | 7:5/1:6/6:4 | 202 Schlereth / Prinz | |||
| 6:1/6:4 | |||||
| Schlereth / Prinz, BW Taunusstein | 104 Schlereth / Prinz | ||||
| Mai / Kimmig, Burda Sport Club / TC Offenburg | 6:0/7:5 | 401 Betz / Pinter | |||
| 0:6/6:4/6:3 | |||||
| Gauselmann / Scholz, R., TV Espelkamp | 105 Gauselmann / Scholz, R. | ||||
| Barberis / Terhorst, TC International Genf / TC GW Schloß Holte eV | 6:3/6:1 | 203 Perplies / Scholz, E. | |||
| 6:4/6:2 | |||||
| Laera / Zinovieff, TC International Genf | 106 Perplies / Scholz, E. | ||||
| [3] | Perplies / Scholz, E., TV Espelkamp-Mittwald / TV Espelkamp | 6:2/6:0 | 302 Perplies / Scholz, E. | ||
| 2:3 Klaus Verl. Aufgabe | |||||
| Peschke / Fahmy, TC International Genf | 107 Schröder / Louis | ||||
| Schröder / Louis, TV Lahde / Minden-Stemmer | 4:6/6:1/6:2 | 204 Klaus / Krocz | |||
| 6:7/6:4/6:4 | |||||
| Marten / Steinborn, HTC BW Krefeld / BW Krefeld | 108 Klaus / Krocz | ||||
| [2] | Klaus / Krocz, Barsinghäuser TV / TSV SW Hannover | 5:7/6:4/6:0 |
event made by PLAY