10. Aldiana Senior Open
Tunisia 03.04. - 07.04.2006
Men 55/65
| [1] 14000883 | Betz, Theo, TV 1860 Aschaffenburg | 101 Betz | 1 Betz, Theo | ||
| [Rast] | 201 Betz | 2 Seemann, Folker | |||
| 6:1/6:3 | 3 Netuschil, Dieter | ||||
| 166015 | Vekony, Steve, Ungarn | 102 Vekony | 4 Holub, Arthur | ||
| 14400623 | Horber, D. Roland, 1.FC Nürnberg | 7:6/6:0 | 301 Betz | ||
| 6:3/6:3 | |||||
| [3] 14000577 | Netuschil, Dieter, Recklinghäuser TG | 103 Netuschil | |||
| Sallai, Lajos, Ungarn | 6:1/6:0 | 202 Netuschil | |||
| 6:2/7:6 | |||||
| 13701669 | Rolfs, Klaus, Post Telekom SV Düsseldorf | 104 Takacs | |||
| 159481 | Takacs, Lazlo, Ungarn | 6:1/6:1 | 401 Betz | ||
| 2:6/7:6/6:4 | |||||
| Winkler, Wolfgang, BW Krefeld | 105 Winkler | ||||
| Gales, Roger, Rümelingen-Lux | 7:6/6:1 | 203 Holub | |||
| 6:3/7:6 | |||||
| 14302263 | Künzel, Rainer, ETV Nürtingen | 106 Holub | |||
| [4] 14800636 | Holub, Arthur, MTV 1879 München | 6:3/6:4 | 302 Seemann | ||
| 6:0/6:0 | |||||
| 14002251 | Brunotte, Wolfgang, TC GW Lippstadt | 107 Pohly | |||
| 160075 | Pohly, Ferenc, Ungarn | 6:1/6:2 | 204 Seemann | ||
| 7:5/6:4 | |||||
| Bücker, Gregor, TC RW Grevenbroich | 108 Seemann | ||||
| [2] 13700007 | Seemann, Folker, TV Espelkamp-Mittwald | 6:3/6:3 |
Event made by PLAY