10. Aldiana Senior Open
Tunisia 03.04. - 07.04.2006
Men Singles Consolation
| 15400595 | Klocke, Karl-Heinz, TC Dornberg Bielefeld | 101 Klocke | |||
| [Rast] | 201 Bücker | ||||
| 6:1/6:0 | |||||
| 14302263 | Künzel, Rainer, ETV Nürtingen | 102 Bücker | |||
| Bücker, Gregor, TC RW Grevenbroich | 7:6/6:4 | 301 Lemke | |||
| 6:2/4:6/6:3 | |||||
| Sallai, Lajos, Ungarn | 103 Sallai | ||||
| [Rast] | 202 Lemke | ||||
| 6:2/6:2 | |||||
| Anders, Jürgen, TC Wilmersdorf | 104 Lemke | ||||
| Lemke, Uwe, Blau-Weiß Stralsund | 6:2/6:1 | 401 Gales | |||
| 6:1/6:1 | |||||
| [Rast] | 105 Martin | ||||
| Martin, Wolfgang, TC Wilmersdorf | 203 Gales | ||||
| 6:3/7:5 | |||||
| 14400623 | Horber, D. Roland, 1.FC Nürnberg | 106 Gales | |||
| Gales, Roger, Rümelingen-Lux | o.Sp. | 302 Gales | |||
| 7:5/6:7/6:2 | |||||
| [Rast] | 107 Kühn | ||||
| Kühn, Werner, BSV 1892 Berlin | 204 Kühn | ||||
| 6:0/4:6/7:6 | |||||
| 13701669 | Rolfs, Klaus, Post Telekom SV Düsseldorf | 108 Rolfs, K. | |||
| 14002251 | Brunotte, Wolfgang, TC GW Lippstadt | 7:6/6:0 |
Event made by PLAY