12. Aldiana Senior Open
Tunisia 22.-26.03.2007
Mixed
[1] 24800270 | Oehlsen / Vollstädt, TC RW Barsinghausen / TSV Duwo 08 | 101 Oehlsen / Vollstädt | 1 Oehlsen / Vollstädt | |
25501319 | Hadeler / Chelariu, SV BW Dörpen / Romania | 6:0/6:0 | 201 Oehlsen / Vollstädt | 2 Clüsserath-Stock / Henning |
6:3/6:0 | 3 Leingartner / Schlosser | |||
Rudzinski / Kienle, BW Dörpen / Agfa SV München | 102 Nikoleit / Hörletzeder | |||
Nikoleit / Hörletzeder, TV Forsbach / Agfa SV München | 7:5/6:1 | 301 Oehlsen / Vollstädt | ||
6:3/7:5 | ||||
[3] 26200948 | Leingartner / Schlosser, / TC Rot-Weiß Eschenried | 103 Leingartner / Schlosser | ||
265315 | Back / Castano, / Tennis Torrevieja | 6:1/6:2 | 202 Clüsserath-Stock / Henning | |
6:0/6:2 | ||||
26650029 | Degenhardt / Ulrich, Treptower Teufel / TV 1880 Dreieichenhain | 104 Clüsserath-Stock / Henning | ||
[2] 25300210 | Clüsserath-Stock / Henning, TC Unterhaching / TSV Haar | 6:1/6:0 |
Event made by PLAY